Модель СКО 2 используется для сортировки цветных, черных, редких металлов, золота и неметаллических пород на малых и средних рудообогатительных заводах.
Концентрационный стол СКО 2 м2
395 000 ₽
Описание
Основные преимущества концентрационного стола СКО 2 – ровная рабочая поверхность, износостойкая, не деформируется. Самостоятельно позволяет выбирать пульпу, россыпную руду, а также способ подачи сырья слева или справа. Удобен для установки на рабочем участке.
| Характеристики концентрационного стола | ||||
| Габариты | 2950*1195*770 мм | |||
| Частота колебаний деки | 250-450 в мин. | |||
| Длина деки | 2100 мм | |||
| Ширина деки с края привода | 1050 мм | |||
| Ширина деки с края для концентрата | 850 мм | |||
| Длина рабочего хода | 12-28 мм | |||
| Поперечный уклон деки | 0-8° | |||
| Производительность | 300-800 кг/час | |||
| Крупность обрабатываемого сырья | 0,074-2 мм | |||
| Концентрация подаваемого сырья (соотношение концентрат/вода) | 10-30 % | |||
| Двигатель | ||||
| Мощность двигателя | 1,1 кВт | |||
| Питание от сети | 380 В | |||
| Расход воды | ||||
| Расход воды | 0,2-1 тонн/час | |||
Детали
| Вес | 570 кг |
|---|---|
| Габариты | 2950 × 1195 × 770 мм |
| Бренд | Hatta |
| Страна бренда | Россия |











